Горячекатаный лист получается при обработке металла давлением.
Листы из толстолистовой и тонколистовой стали изготавливаются из разных видов стали. Первые производятся из углеродистой, рессорно-пружинной, легированной, конструкционно-легированной. Вторые — из углеродистой конструкционной стали. Такие листы чаще всего используются при изготовлении строительных конструкций.
Стоит также заметить, что горячекатаные листы широко применяются в автомобилестроении, станкостроении, а так же в различных видах отделки.
Для улучшения механических свойств и получения более гладкой поверхности, горячекатаный металл проходит через холодную прокатку. По ГОСТу горячекатаный лист из толстолистовой стали должен иметь толщину от 4 до 160 мм, а из тонколистовой — 0, 5 – 3,9 мм.
В компании «МЕТАЛЛТРЕЙДЕР» Вы можете купить лист горячекатанный как в рулонах, так и в листах в Москве и Московской области. При необходимости мы разрежем листы на нужные вам размеры.
№ | Наименование | Ед. изм. | Марка стали | Цена, руб. | ||||
Лист г/к (ГОСТ 14637-89, 16523-89) | ||||||||
1 | Лист стальной г/к 1,5х1250х2500 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
2 | Лист стальной г/к 2,0х1250х2500 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
3 | Лист стальной г/к 2,5х1250х2500 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
4 | Лист стальной г/к 3х1250х2500 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
5 | Лист стальной г/к 3х1500х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
6 | Лист стальной г/к 4х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
7 | Лист стальной г/к 5х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
8 | Лист стальной г/к 6х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
9 | Лист стальной г/к 8х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
10 | Лист стальной г/к 10х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
11 | Лист стальной г/к 12х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
12 | Лист стальной г/к 14х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
13 | Лист стальной г/к 16х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
14 | Лист стальной г/к 18х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
15 | Лист стальной г/к 20х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
16 | Лист стальной г/к 20х2000х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
17 | Лист стальной г/к 22х1500х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
18 | Лист стальной г/к 25х1500х6000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
19 | Лист стальной г/к 25х2000х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
20 | Лист стальной г/к 30х2000х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
21 | Лист стальной г/к 32х1500х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
22 | Лист стальной г/к 36х1500х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
23 | Лист стальной г/к 36х2000х8000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
24 | Лист стальной г/к 40х2000х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
25 | Лист стальной г/к 50х2000х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
26 | Лист стальной г/к 80х1500х5000 | тн. | ЗСП/ПС5 | звоните | ||||
27 | Лист стальной г/к 100х1500х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
28 | Лист стальной г/к 110х1500х4000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
29 | Лист стальной г/к 150х1500х6000 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните | ||||
Лист г/к низколегированный (ГОСТ 19281-89, 17066-94) | ||||||||
30 | Лист стальной 3х1250х2500 | тн. | Ст.09Г2С | звоните | ||||
31 | Лист стальной 4х1500х6000 | тн. | Ст09Г2С | звоните | ||||
32 | Лист стальной 5х1500х6000 | тн. | Ст 09Г2С | звоните | ||||
33 | Лист стальной 6х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
34 | Лист стальной 8х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
35 | Лист стальной 10х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
36 | Лист стальной 12х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
37 | Лист стальной 14х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
38 | Лист стальной 16х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
39 | Лист стальной 18х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
40 | Лист стальной 20х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
41 | Лист стальной 30х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
42 | Лист стальной 36х2000х6700 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
43 | Лист стальной 40х2000х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
44 | Лист стальной 60х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
45 | Лист стальной 70х1500х6000 | тн. | 09Г2С | звоните | ||||
46 | Лист стальной 160х1500х4000 | тн. | 09Г2С | звоните |
ГОСТы
- Лист горячекатаный 0,4-160мм - ГОСТ 19903-74 СОРТАМЕНТ
- Лист горячекатаный 4-160мм - ГОСТ 14637-89