Если вам надо укрепить бетонные конструкции или просто изготовить каркас, то без металлического уголка не обойтись.
Все уголки делятся на несколько видов.
Первый — равнополочный. У такого уголка стороны и их соотношения одинаковые.
Второй — неравнополочный. Из названия следует, что стороны его не равны.
Однако все уголки имеют одинаковую ширину. Она варьируется от 2 до 20 см и может иметь разную толщину, но не более 1,6 см. Длина же может быть от 4 до 12 м.
Изготавливается такой уголок следующими способами:
Отличаются эти способы тем, что уголок, изготовленный на гибочном станке, не может выдерживать больших нагрузок, в отличие от уголка, изготовленного горячекатаным способом.
Все изделия компании «МЕТАЛЛТРЕЙДЕР» изготавливаются под строгим наблюдением и имеют сертификаты.
№ | Наименование | Ед. изм. | Марка стали | Цена, руб. |
Уголок неравнополочный г/к (ГОСТ 8510-86) | ||||
1 | Уголок стальной 45х28х4 | |||
2 | Уголок стальной 63х40х5, 6 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
3 | Уголок стальной 75х50х5, 6 | |||
4 | Уголок стальной 100х63х6, 8 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
5 | Уголок стальной 125х80х8, 10 | |||
6 | Уголок стальной 140х90х8, 10 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
7 | Уголок стальной 160х100х10 | |||
Уголок равнополочный г/к (ГОСТ 8509-93, 535-88) | ||||
8 | Уголок стальной 25х25х3 | тн. | 3СП/ПС | звоните |
9 | Уголок стальной 25х25х4 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
10 | Уголок стальной 32x32x3 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
11 | Уголок стальной 32х32х4 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
12 | Уголок стальной 35х35х4 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
13 | Уголок стальной 40х40х4 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
14 | Уголок стальной 45х45х4 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
15 | Уголок стальной 45х45х5 | тн. | 3СП/ПС | звоните |
16 | Уголок стальной 50х50х4 | тн. | 3СП/ПС | звоните |
17 | Уголок стальной 50х50х5 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
18 | Уголок стальной 50х50х5 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
19 | Уголок стальной 63х63х5 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
20 | Уголок стальной 63х63х6 дл.6м | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
21 | Уголок стальной 63х63х6 дл.12м | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
22 | Уголок стальной 70х70х5 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
23 | Уголок стальной 70х70х6 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
24 | Уголок стальной 75х75х5 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
25 | Уголок стальной 75х75х5 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
26 | Уголок стальной 75х75х6 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
27 | Уголок стальной 75х75х7 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
28 | Уголок стальной 80х80х6 | тн. | 3СП/ПС | звоните |
29 | Уголок стальной 90х90х6 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
30 | Уголок стальной 90х90х7 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
31 | Уголок стальной 90х90х8 | тн. | 3СП/ПС | звоните |
32 | Уголок стальной 90х90х9 | тн. | 3СП/ПС | звоните |
33 | Уголок стальной 100х100х 7 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
34 | Уголок стальной 100х100х 8 | тн | 3СП/ПС5 | звоните |
35 | Уголок стальной 100х100х 8 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
36 | Уголок стальной 100х100х10 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
37 | Уголок стальной 100х100х12 | тн. | 3СП/ПС | звоните |
38 | Уголок стальной 125х125х 8 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
39 | Уголок стальной 125х125х10 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
40 | Уголок стальной 140х140х10 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
41 | Уголок стальной 160х160х10 | тн. | 3СП/ПС5 | звоните |
42 | Уголок стальной 180х180х11 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
43 | Уголок стальной 200х200х12 | тн. | ЗСП/ПС | звоните |
Уголок равнополочный г/к, 09Г2С (ГОСТ 8509-93, 19281-89) | ||||
44 | 40х40х4 | тн. | 09Г2С | звоните |
45 | 50х50х4 | тн. | 09Г2С | звоните |
46 | 50х50х5 | тн. | 09Г2С | звоните |
47 | 70х70х5 | тн. | 09Г2С | звоните |
48 | 75х75х6 | тн. | 09Г2С | звоните |
49 | 90х90х6 | тн. | 09Г2С | звоните |
50 | 90х90х7 | тн. | 09Г2С | звоните |
51 | 125х125х 8 | тн. | 09Г2С | звоните |
52 | 125х125х 9 | тн. | 09Г2С | звоните |
53 | 160х160х10 | тн. | 09Г2С | звоните |
ГОСТы
- Уголок стальной неравнополочный - ГОСТ 8510-86
- Уголок стальной равнополочный - ГОСТ 8509-93